NIDO Kinder 1+ Bebida láctea para niños pequeños
Ahora que tu pequeño comienza a explorar todo a su alrededor y todo es nuevo, te necesita más que nunca. Dándole NIDO 1+ puedes confiar en que estás complementando la nutrición de tu pequeño con vitaminas y minerales, y ahora también con un probiótico y DHA, para apoyar su máximo potencial. Esta nutritiva bebida de leche en polvo está hecha con ingredientes de calidad y un toque de miel casi tan dulce como el amor de mamá, diseñada especialmente para niños de 1 a 3 años.
NUTRIENTES ESENCIALES EN CADA VASO
NUTRICIÓN
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories | 160 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 6g | 15% | |
Saturated Fat 2g | 20% | |
Trans Fat 0g | ||
Polyunsaturated Fat 1g | ||
Mononsaturated Fat 1.5g | ||
Cholesterol 10mg | 3% | |
Sodium 125mg | 8% | |
Total Carbohydrate 22g | 15% | |
Dietary Fiber 0g | 0% | |
Total Sugars 17g | ||
Incl. <1g Added Sugars | 4% | |
Protein 5g | 38% | |
Vitamin D 3.9mcg 25% Iron 2.4mg 30% Vitamin A 140mcg 45% Vitamin E 1.4mg 20% Thiamin 0.1mg 20% Vitamin B6 0.1mg 20% Zinc 1mg 30% Manganese 0.03mg 2% | Calcium 210mg 30% Potassium 250mg 8% Vitamin C 6mg 40% Vitamin K 9mcg 30% Niacin 1.8mg 30% Biotin 15mcg 180% Pantothenic Acid 0.7mg 35% Selenium 7mcg 35% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredientes
Alérgenos
*Please refer to the label on your product for the most accurate nutrition, ingredient, and allergen information