Pepperoni Pizza
MADE WITH



NUTRICIÓN
3 servings per container
Serving size 1/3 pizza (136 g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories | 340 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 15g | 19% | |
Saturated Fat 7g | 35% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 35mg | 12% | |
Sodium 700mg | 30% | |
Total Carbohydrate 35g | 13% | |
Dietary Fiber 2g | 7% | |
Total Sugars 4g | ||
Incl. <1g Added Sugars | 2% | |
Protein 16g | 21% | |
Vitamin D 0.1mcg Calcium 240mg Iron 2.6mg Potassium 170mg | 0% 20% 15% 4% |
Amount Per Container | ||
---|---|---|
1020 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 46g | 59% | |
Saturated Fat 20g | 100% | |
Trans Fat 1g | ||
Cholesterol 100mg | 33% | |
Sodium 2110mg | 92% | |
Total Carbohydrate 106g | 39% | |
Dietary Fiber 6g | 21% | |
Total Sugars 13g | ||
Incl. 3g Added Sugars | 6% | |
Protein 47g | 63% | |
Vitamin D 0.5mcg Calcium 740mg Iron 8mg Potassium 520mg | 2% 60% 40% 10% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients
Allergens
*Consulta la etiqueta del producto para obtener la información exacta acerca del contenido nutricional, los ingredientes y los alérgenos.
COCÍNALA O ÁSALA
Horno convencional
Paso 1
Precalienta el horno a 425 °F. Retira la pizza de la envoltura y del cartón.
Paso 2
Coloca la pizza directamente en la rejilla central del horno.
Paso 3
Hornea la pizza durante 11 minutos o hasta que el queso se derrita y los bordes estén dorados.
Instrucciones para asar en parrilla a gas
Instrucciones para asar en parrilla a gas
Paso 1
Cocina la pizza a 400º F por 13 minutos con la tapa cerrada.
Paso 2
Cocina por 7 minutos y gírala media vuelta, sigue cocinando.