Pizza de queso
MADE WITH



NUTRICIÓN
3 servings per container
Serving size 1/3 pizza (131 g)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Calories | 310 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 12g | 15% | |
Saturated Fat 6g | 30% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 25mg | 8% | |
Sodium 550mg | 24% | |
Total Carbohydrate 35g | 13% | |
Dietary Fiber 2g | 7% | |
Total Sugars 5g | ||
Incl. <1g Added Sugars | 2% | |
Protein 15g | 19% | |
Vitamin D 0.1mcg Calcium 300mg Iron 2.4mg Potassium 180mg | 0% 25% 15% 4% |
Amount Per Container | ||
---|---|---|
930 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 36g | 46% | |
Saturated Fat 17g | 85% | |
Trans Fat 1g | ||
Cholesterol 80mg | 27% | |
Sodium 1640mg | 71% | |
Total Carbohydrate 105g | 38% | |
Dietary Fiber 6g | 21% | |
Total Sugars 14g | ||
Incl. 3g Added Sugars | 6% | |
Protein 46g | 57% | |
Vitamin D 0.5mcg Calcium 900mg Iron 7.3mg Potassium 560mg | 2% 70% 40% 10% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredients
Allergens
*Consulta la etiqueta del producto para obtener la información exacta acerca del contenido nutricional, los ingredientes y los alérgenos.
COCÍNALA O ÁSALA
Horno convencional
Paso 1
Precalienta el horno a 425 ºF. Retira la pizza de la envoltura y del cartón.
Paso 2
Coloca la pizza directamente en la rejilla central del horno.
Paso 3
Hornea la pizza durante 11 minutos o hasta que el queso se derrita y los bordes estén dorados.
Instrucciones para asar en parrilla a gas
Instrucciones para asar en parrilla a gas
Paso 1
Cocina la pizza a 400 ºF por 12 minutos con la tapa cerrada.
Paso 2
Cocina por 6 minutos y gírala media vuelta, sigue cocinando.