Polvo
Chocolate Flavored Powder 10 oz. Canister
Lata de 10 oz
- El polvo NESQUIK sabor chocolate convierte la leche en una delicia con el sabor que te encanta y los nutrientes que necesitas
- Mezcla dos cucharadas de polvo NESQUIK de chocolate con 8 oz de leche baja en grasa para una bebida deliciosa
- Nuestro polvo no contiene jarabe de maíz con alto contenido de fructuosa y está certificado como kosher. Ideal para un empuje de proteínas después de hacer ejercicio o una merienda deliciosa para después de la escuela.
Nutrición
19 servings per container
Serving size 2 tbsp (15 g)
Amount Per Unprepared Serving | ||
---|---|---|
Calories | 60 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 0g | 0% | |
Saturated Fat 0g | 0% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 0mg | 0% | |
Sodium 30mg | 1% | |
Total Carbohydrate 14g | 5% | |
Dietary Fiber <1g | 3% | |
Total Sugars 12g | ||
Incl. 12g Added Sugars | 24% | |
Protein <1g | 0% | |
Vitamin D 0mcg Calcium 0mg Iron 0.4mg Potassium 90mg Vitamin A 0mcg Riboflavin 0mg Vitamin B12 0mcg Pantothenic Acid 0mg Phosphorus 0mg Zinc 0mg Selenium 0.0mcg | 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% |
Nesquik® Powder with 1 cup lowfat vit A&D milk | ||
---|---|---|
160 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 3g | 4% | |
Saturated Fat 1.5g | 8% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 10mg | 3% | |
Sodium 140mg | 6% | |
Total Carbohydrate 26g | 9% | |
Dietary Fiber <1g | 3% | |
Total Sugars 24g | ||
Incl. 12g Added Sugars | 24% | |
Protein 8g | 16% | |
Vitamin D 2.5mcg Calcium 300mg Iron 0.4mg Potassium 450mg Vitamin A 150mcg Riboflavin 0.4mg Vitamin B12 1.1mcg Pantothenic Acid 0.8mg Phosphorus 240mg Zinc 1mg Selenium 7mcg | 10% 25% 2% 10% 15% 30% 45% 15% 20% 10% 15% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredientes
AZÚCAR, CACAO PROCESADO CON ÁLCALI, 2% O MENOS DE LECITINA DE SOYA, CARRAGENINA, SAL, SABOR NATURAL, ESPECIAS.
Contiene un ingrediente de alimentos producidos mediante la Bioingeniería
Alérgenos
CONTIENE: SOYA. PUEDE CONTENER LECHE Y TRIGO.
*Consulta la etiqueta del producto para obtener la información exacta acerca del contenido nutricional, los ingredientes y los alérgenos.
Hecho con

Sin endulzantes, sabores ni colorantes artificiales.

Sin jarabe de maíz con alto contenido de fructosa

El sabor clásico está de vuelta

19 porciones
Hazlo delicioso
Instrucciones para la preparación
Paso 1
Agrega 2 cucharadas de NESQUIK a 8 fl oz de
leche baja en grasa con vitamina A y D.
Descubre todos los sabores