Polvo
Strawberry Flavored Powder 9.38 oz. Canister
Lata de 9.38 oz
Nutrición
19 servings per container
Serving size 2 tbsp (14 g)
Amount Per Unprepared Serving | ||
---|---|---|
Calories | 60 | |
% Daily Value* | ||
Total Fat 0g | 0% | |
Saturated Fat 0g | 0% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 0mg | 0% | |
Sodium 15mg | 1% | |
Total Carbohydrate 14g | 5% | |
Dietary Fiber 0g | 0% | |
Total Sugars 14g | ||
Incl. 14g Added Sugars | 28% | |
Protein 0g | 0% | |
Vitamin D 0mcg Calcium 0mg Iron 0mg Potassium 0mg Vitamin A 0mcg Riboflavin 0mg Vitamin B12 0mcg Pantothenic Acid 0mg Phosphorus 0mg Zinc 0mg Selenium 0mcg | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% |
Nesquik® Powder with 1 cup lowfat vit A&D milk | ||
---|---|---|
160 | ||
% Daily Value* | ||
Total Fat 2.5g | 3% | |
Saturated Fat 1.5g | 8% | |
Trans Fat 0g | ||
Cholesterol 10mg | 3% | |
Sodium 120mg | 5% | |
Total Carbohydrate 26g | 9% | |
Dietary Fiber 0g | 0% | |
Total Sugars 26g | ||
Incl. 14g Added Sugars | 28% | |
Protein 8g | 16% | |
Vitamin D 2.5mcg Calcium 300mg Iron 0mg Potassium 360mg Vitamin A 150mcg Riboflavin 0.4mg Vitamin B12 1.1mcg Pantothenic Acid 0.8mg Phosphorus 230mg Zinc 1mg Selenium 7mcg | 10% 25% 0% 8% 15% 30% 45% 15% 20% 10% 15% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredientes
AZÚCAR, CONCENTRADO DE JUGO DE REMOLACHA (PARA COLOR), MENOS DE 2% DE SABOR ARTIFICIAL, ÁCIDO CÍTRICO, SAL.
Alérgenos
PUEDE CONTENER LECHE, SOYA Y TRIGO.
*Consulta la etiqueta del producto para obtener la información exacta acerca del contenido nutricional, los ingredientes y los alérgenos.
Hecho con

Sin endulzantes ni colorantes* artificiales.
Colorantes añadidos de origen natural

Sin jarabe de maíz con alto contenido de fructosa

El sabor clásico está de vuelta

19 porciones
Hazlo delicioso
Instrucciones para la preparación
Paso 1
Agrega 2 cucharadas de NESQUIK a 8 fl oz de
leche baja en grasa con vitamina A y D.
Descubre todos los sabores
Botella de 22 fl oz
GUARDADO
GUARDAR
Lata de 35.5 oz
GUARDADO
GUARDAR
Lata de 20.1 oz
GUARDADO
GUARDAR
Lata de 44.9 oz
GUARDADO
GUARDAR