Tubs
Half & Half Creamer Singles
24 DE 3/8 FL OZ (11 mL)
Nutrición
Información nutricional
Aproximadamente 8 porciones por paquete
Tamaño de la porción
3 envases (9 ml)
Calorías
Cantidad por porción 10
Cantidad por envase 35
| Nutriente | Cantidad por porción | Cantidad por porción% del valor diario | Cantidad por envase | Cantidad por envase% del valor diario* |
|---|---|---|---|---|
| Grasas totales | 1 g | 1% | 3 g | 4% |
| Grasas saturadas | 1 g | 5% | 2 g | 10% |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 5mg | 1% | 10 mg | 3% |
| Sodio | 5mg | 0% | 20 mg | 1% |
| Carbohidratos totales | 0 g | 0% | 1 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Azúcares totales | 0 g | 1 g | ||
| Incluye azúcares agregados | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 1 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Calcio | 10 mg | 0% | 30 mg | 2% |
| Hierro | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Potasio | 10 mg | 0% | 40 mg | 0% |
| * El % del valor diario te dice cuánto contribuye a la dieta diaria un nutriente de una porción de comida. Se utilizan 2,000 calorías diarias como referencia general para los consejos de nutrición. | ||||
Ingredientes
LECHE, CREMA, Y MENOS DEL 2% DE CITRATO DE SODIO, DATEM, PIROFOSFATO TETRASÓDICO Y CARRAGENINA.
Alérgenos
CONTIENE: LECHE.
*Please refer to the label on your product for the most accurate nutrition, ingredient, and allergen information
TU BANDEJA DE ENTRADA TAMBIÉN NECESITA CAFÉ
Dale el pequeño capricho que se merece optando por recibir alertas sobre nuevas promociones y lanzamientos de mercancía.
PREGUNTAS DE OTROS AMANTES DEL CAFÉ
SIGUE EXPLORANDO
48x0.375floz
180 X 0.375 fl oz
48 - 3/8 fl oz (11 ml)
48 unidades individuales








